El Explorer es un UUV modular diseñado por la compañía canadiense International Submarine Engineering Ltd (ISE).
Su capacidad de inmersión es variable y puede oscilar, según configuraciones, desde 300 hasta 5.000 metros de profundidad.
La carga de pago puede ser configurada a petición del cliente en cualquier momento de la vida del vehículo, y los datos recogidos pueden ser transmitidos a traves de una conexión Ethernet de alta velocidad.
CARACTERISTICAS
| Length | 4.5 m to 6.0 m |
| Hull Diameter | 0.69 m |
| Dry Weight | 750 to 1250 kg |
| Working Range | 120 km at 1.5 m/s with 75-Watt payload. Range can be increased to 240 km with 2nd battery module |
| Maximum Depth | 300, 1000, 3000 or 5000 meters |
| Speed Range | 0.5 to 2.5 meters per second |
| Power Source | 1.2 – 24 kWh Lithium Ion battery |
| Control Computer | Rack mount compactPCI system |
| Hydroplanes | 3 planes. 2 foreplanes optional |
| Navigation | IxSea Fibre-Optic or Ring Laser Gyro INU |
| Velocity Sensor | RDI Workhorse 300 or 600 kHz DVL |
| Positioning | Motorola GPS antenna on fixed or telescoping
mast USBL transponder |
| Depth Sensor | Paroscientific Digiquartz transducer |
| Altitude Sensor | KSM 675 kHz Digital Altimeter |
| Acoustic Communications | ORCA MATS 200 or LinkQuest UMW4000 |
| Radio Telemetry | 900 or 2400 MHz radio, Iridium satellite communications |
| Payload Capacity | Without removing trim lead – 200 kg |
| Emergency Equipment | ORE LXT Transponder locater, Novatech Strobe, RF Radio Beacon |

